HOME ‖ 旅のTIPS/気候

旅のTIPS/気候

世界各国の都市の気候をまとめました。是非ご利用ください。

世界地図

ハワイ・ホノルル


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 29 29 29 31 32 32 34 34 34 32 32 26
最低気温 24 23 23 28 26 28 29 29 29 28 28 23
降雨日数 10 10 9 9 7 6 8 7 7 10 10 11

アトランタ(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 11 13 16 21 26 30 31 30 27 23 17 12
最低気温 1 2 5 11 15 20 21 21 17 11 5 1
降雨日数 5 5 13 10 5 6 5 5 5 5 7 7

オーランド(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 22 22 24 28 31 32 32 32 31 28 24 22
最低気温 10 11 13 16 19 22 23 23 22 29 24 11
降雨日数                        

グランドキャニオン(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 7 11 16 21 27 29 28 24 18 11 6
最低気温 -8 -6 -4 0 4 8 12 12 8 2 -3 -7
降雨日数                        

サンフランシスコ(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 13 15 16 17 18 21 21 21 22 21 18 14
最低気温 4 6 7 7 9 10 11 11 11 9 7 6
降雨日数 11 10 10 6 3 1 1 1 1 5 8 11

ニューヨーク(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 5 10 15 21 26 28 27 24 19 12 6
最低気温 -3 -1 1 6 12 17 20 19 16 10 3 -2
降雨日数 11 10 12 11 11 10 11 10 8 8 9 10

マイアミ(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 24 21 24 26 27 28 29 29 29 27 25 23
最低気温 16 15 19 22 25 26 27 27 27 24 20 18
降雨日数                        

ラスベガス(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 13 16 20 25 31 36 40 39 35 27 19 14
最低気温 0 3 5 10 15 20 24 23 19 12 5 1
降雨日数 11 8 8 7 3 2 11 12 7 6 11 9

ロサンゼルス(アメリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 17 21 20 23 23 28 28 27 28 24 23 19
最低気温 9 9 11 13 15 17 18 18 18 16 12 8
降雨日数 6 5 6 4 0 0 0 1 0 2 3 5

ナイアガラ(カナダ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 0 5 12 19 25 28 26 22 16 8 2
最低気温 -8 -8 -4 2 8 14 17 16 13 7 1 -5
降雨日数                        

バンクーバー(カナダ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 11 14 18 21 23 23 18 14 9 7
最低気温 1 1 3 6 8 11 13 12 10 7 4 2
降雨日数 17 13 14 11 7 5 4 4 7 15 16 18

バンフ(カナダ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -2 3 9 15 18 23 22 16 10 1 -4
最低気温 -16 -14 -9 -4 -1 4 6 5 2 -2 -8 -13
降雨日数                        

ブエノスアイレス(アルゼンチン)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 26 26 25 20 18 14 16 14 16 19 22 25
最低気温 21 20 18 13 10 6 7 8 11 13 16 18
平均降水量 119 118 133 96 74 62 68 69 75 119 107 114

リマ(ペルー)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 24 24 24 22 21 20 19 18 17 18 20 22
最低気温 11 21 20 18 16 15 15 15 15 16 17 19
降雨日数                        

カンクーン(メキシコ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 28 28 30 31 32 32 33 33 32 31 29 28
最低気温 22 22 23 25 25 26 26 27 25 25 24 23
平均降水量 30 20 23 20 92 141 130 176 221 123 34 20

ダブリン(アイルランド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 10 9 12 16 17 17 15 13 9 8
最低気温 1 2 4 6 9 11 13 13 11 8 5 2
降雨日数                        

ロンドン(イギリス)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 7 9 13 17 20 22 21 18 13 9 7
最低気温 2 2 2 4 7 11 12 12 9 7 4 2
降雨日数 15 15 14 13 12 12 13 13 12 16 16 16

ベニス(イタリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 12 17 22 26 28 28 26 18 12 8
最低気温 3 5 8 13 18 22 24 24 21 15 9 5
降雨日数                        

ローマ(イタリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 11 12 15 19 23 28 31 30 27 21 16 12
最低気温 3 4 7 9 12 16 19 18 16 12 8 4
降雨日数 10 10 9 9 8 5 2 3 6 11 12 12

ウィーン(オーストリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 2 3 9 13 19 22 25 23 20 13 6 3
最低気温 -2 -2 2 5 10 13 15 15 11 6 2 1
降雨日数 7 5 7 8 9 10 10 8 7 8 7 7

アムステルダム(オランダ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 5 8 12 17 20 21 21 18 14 8 5
最低気温 -1 -1 2 4 7 11 12 12 9 6 3 -1
降雨日数 10 8 11 11 9 8 11 11 10 13 11 13

アテネ(ギリシャ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 12 13 16 20 25 29 32 32 28 23 18 14
最低気温 6 6 8 11 16 19 22 22 19 16 11 8
降雨日数 12 11 11 9 7 4 3 3 4 9 12 13

ジュネーブ(スイス)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 3 7 11 16 19 21 21 17 12 6 2
最低気温 -2 -2 1 5 10 14 16 15 11 6 2 -1
降雨日数 12 13 13 15 15 15 14 13 12 12 12 13

ストックホルム(スウェーデン)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 -1 3 7 14 18 21 19 14 9 3 1
最低気温 -3 -3 -1 4 9 14 17 15 11 6 2 -2
降雨日数 15 13 14 11 12 12 15 16 14 16 15 17

バルセロナ(スペイン)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 13 14 16 18 22 25 27 28 26 22 17 14
最低気温 9 11 12 14 18 21 24 24 22 18 13 11
降雨日数                        

プラハ(チェコ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 1 3 7 13 18 22 23 23 18 12 5 1
最低気温 -2 1 4 8 14 17 19 18 15 9 3 -1
降雨日数 12 11 13 12 13 14 14 12 11 11 12 13

コペンハーゲン(デンマーク)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 2 2 5 10 16 20 22 21 18 12 7 4
最低気温 -2 -2 -1 3 8 11 14 14 11 7 3 1
降雨日数 11 9 7 9 7 9 10 10 10 10 10 11

フランクフルト(ドイツ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 2 3 7 12 18 22 23 22 19 13 7 3
最低気温 -3 -2 1 3 8 11 13 12 9 8 1 -2
降雨日数 11 9 8 9 9 10 10 11 9 9 10 10

オスロ(ノルウェー)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 0 4 10 17 21 23 21 16 9 3 -1
最低気温 -4 3 1 6 12 16 18 16 12 6 1 -3
降雨日数 8 7 7 7 7 8 10 11 8 10 9 10

ブタペスト(ハンガリー)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 2 4 11 17 22 26 28 27 23 16 8 3
最低気温 -3 -2 2 7 11 14 16 15 17 7 3 -1
降雨日数 7 6 7 9 9 8 7 6 7 8 8 11

ヘルシンキ(フィンランド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -4 0 6 14 19 22 20 15 8 3 1
最低気温 -9 -9 -7 -1 4 9 13 12 6 3 -1 -4
降雨日数 18 16 12 12 12 13 12 16 16 17 19 19

パリ(フランス)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 7 12 16 20 23 25 24 21 15 10 7
最低気温 1 1 4 6 10 13 15 14 12 8 5 2
降雨日数 17 14 12 13 12 12 12 13 13 13 15 16

ブリュッセル(ベルギー)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 6 9 13 18 21 23 22 19 14 8 6
最低気温 3 3 6 8 13 16 17 17 15 11 5 3
降雨日数 12 11 10 12 10 11 11 11 10 12 12 13

ワルシャワ(ポーランド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 3 3 6 14 18 21 21 21 17 13 8 3
最低気温 -13 -14 -4 2 10 13 15 15 10 5 -3 -9
降雨日数                        

リスボン(ポルトガル)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 13 14 16 18 21 24 26 27 24 21 17 14
最低気温 11 12 13 14 17 19 22 22 21 17 14 11
降雨日数 11 8 11 7 7 2 1 1 4 7 9 11

ルクセンブルク(ルクセンブルク)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 0 1 4 8 12 15 17 17 14 9 4 1
最低気温                        
平均降水量 71 60 69 59 76 75 67 71 68 76 79 78

モスクワ(ロシア連邦)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -10 -7 -2 6 16 19 22 20 13 7 -2 -8
最低気温 -15 -13 -10 -2 6 10 12 11 6 1 -6 -12
降雨日数 11 9 8 9 9 10 12 12 9 11 10 9

カイロ(エジプト)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 19 21 24 28 32 35 35 35 32 30 25 21
最低気温 7 9 11 14 17 20 22 22 20 18 14 10
降雨日数 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2

イスタンブール(トルコ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 11 16 20 25 27 27 24 19 15 11
最低気温 2 3 4 7 12 16 18 19 16 12 9 5
降雨日数 12 10 8 6 5 4 3 3 5 9 10 15

ケープタウン(南アフリカ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 20 20 19 17 14 13 12 12 14 16 18 20
最低気温                        
平均降水量 15 16 21 40 68 93 82 77 38 33 16 16

アンマン(ヨルダン)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 8 9 12 16 21 24 25 26 24 21 15 10
最低気温                        
降雨日数                        

サイパン・グアム


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 28 28 28 29 29 29 30 31 30 30 30 29
最低気温 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22
降雨日数 5 4 3 4 4 5 10 12 14 14 9 6

ケアンズ(オーストラリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 31 31 30 29 27 25 25 26 27 29 30 31
最低気温 23 23 22 21 19 18 16 17 18 20 22 23
降雨日数                        

ゴールドコースト(オーストラリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 28 28 27 26 23 21 21 21 23 25 27 28
最低気温 20 20 19 16 13 11 9 10 12 15 17 19
降雨日数                        

ブリスベン(オーストラリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 29 29 28 26 23 21 20 22 24 26 28 29
最低気温 21 21 19 17 13 11 10 10 13 16 18 20
降雨日数                        

シドニー(オーストラリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 26 26 24 22 19 16 16 17 19 22 23 25
最低気温 18 18 17 14 11 9 8 10 11 13 16 17
降雨日数 7 8 8 7 5 9 5 7 7 9 8 8

パース(オーストラリア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 29 29 27 24 21 18 17 18 19 21 24 27
最低気温 17 17 16 14 12 10 9 9 10 12 14 16
降雨日数 3 3 5 8 15 17 19 19 15 12 7 5

オークランド(ニュージ−ランド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 23 23 22 19 17 14 13 14 16 17 16 21
最低気温 16 16 15 13 11 9 8 8 9 11 12 14
降雨日数 10 10 11 14 18 19 21 20 17 16 15 12

クイーンズタウン(ニュージ−ランド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 21 21 19 15 12 8 8 10 13 16 17 19
最低気温 9 8 7 5 2 -1 0 0 2 5 6 7
降雨日数                        

クライストチャーチ(ニュージ−ランド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 21 21 19 17 13 11 10 11 14 17 19 21
最低気温 12 12 10 7 4 2 2 2 4 7 8 11
降雨日数 7 5 7 7 9 6 9 8 6 5 7 5

パペーテ(タヒチ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 30 30 30 30 29 29 28 28 28 29 29 29
最低気温 23 23 23 23 22 21 20 20 21 21 22 23
降雨日数 15 15 16 11 9 6 6 6 6 7 12 15

ナンディ(フィジー)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 30 30 30 29 28 27 26 26 27 27 28 29
最低気温 23 23 23 23 22 21 20 20 21 21 22 23
降雨日数 18 18 21 19 16 13 14 15 16 15 15 18

ヌーメア(ニューカレドニア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 30 29 29 28 26 25 24 24 26 27 28 30
最低気温 22 23 22 21 19 18 17 16 17 18 20 21
降雨日数 8 9 10 10 9 8 7 7 4 3 2 5

デュバイ(アラブ首長国連邦)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 24 25 28 32 37 39 40 41 39 35 31 26
最低気温 14 15 17 20 24 26 29 30 27 23 19 16
降雨日数                        

ニューデリー(インド)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 27 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23
最低気温 7 9 14 20 26 28 27 26 24 18 11 8
降雨日数 2 2 1 1 2 4 8 8 4 1 0 1

バリ(インドネシア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 30 32 30 32 31 31 30 30 31 31 33 33
最低気温 23 24 23 23 23 23 22 23 23 23 25 24
降雨日数 18 17 15 11 9 7 5 4 5 8 12 14

ソウル(韓国)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 0 3 8 17 22 27 29 31 26 19 11 3
最低気温 -9 -7 -2 5 11 16 21 22 15 7 0 -7
降雨日数 8 6 7 8 10 10 16 13 9 7 9 9

プノンペン(カンボジア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 26 28 29 29 29 28 28 28 27 27 27 25
最低気温                        
平均降水量 9 8 28 73 146 129 129 147 231 25 134 36

シンガポール(シンガポール)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30
最低気温 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 23
降雨日数 17 12 14 15 15 13 13 14 14 16 18 19

バンコク(タイ)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 32
最低気温 20 22 24 25 25 24 24 24 24 24 22 20
降雨日数 1 1 3 6 16 17 19 21 22 14 5 1

カトマンズ(ネパール)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 16 20 25 25 27 29 28 29 27 25 22 19
最低気温 3 4 7 11 14 19 20 20 18 13 8 3
平均降水量 0 23 16 93 97 316 381 219 221 80 0 49

マニラ(フィリピン)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 30 31 33 34 34 33 31 31 31 31 32 30
最低気温 21 21 22 23 24 24 24 24 24 23 22 21
降雨日数 6 3 4 4 12 17 24 23 22 19 14 11

ホーチミン(ベトナム)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 32 33 34 35 33 32 31 31 31 31 31 31
最低気温 21 22 23 25 25 24 24 24 24 23 23 22
降雨日数                        

香港(中国)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 18 17 19 24 28 29 31 31 29 27 23 20
最低気温 13 13 16 19 23 26 26 26 25 23 18 5
降雨日数 4 5 7 8 13 18 17 15 12 6 2 3

クアラルンプール(マレーシア)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 32 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32
最低気温 22 22 23 23 23 23 22 23 23 23 23 22
降雨日数 14 14 17 20 16 13 12 14 17 20 20 18

ヤンゴン(ミャンマー)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 25 26 29 30 29 27 27 27 27 28 27 25
最低気温                        
平均降水量 2 2 52 59 359 532 447 447 28 146 48 22

上海(中国)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 8 8 13 19 25 28 32 32 28 23 17 12
最低気温 1 1 4 10 15 20 23 23 19 14 7 2
降雨日数 8 9 12 14 14 13 10 9 11 9 9 9

北京(中国)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 2 5 12 21 27 31 32 31 27 21 10 3
最低気温 -10 -7 -1 7 13 18 22 21 15 7 -1 -8
降雨日数 2 3 3 4 7 9 15 13 9 4 3 2

ウランバートル(モンゴル)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -26 -21 -13 -1 6 14 16 14 8 -1 -13 -22
最低気温                        
平均降水量 0 0 3 4 10 28 76 51 12 5 5 3

台北(台湾)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 18 18 20 24 27 29 30 29 28 25 23 20
最低気温 11 10 15 18 23 25 27 27 24 21 19 14
降雨日数 16 16 17 15 16 16 14 14 14 15 15 16

高雄(台湾)


  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 23 24 26 29 31 31 32 31 31 30 27 24
最低気温 15 16 16 21 24 25 26 25 25 23 20 17
降雨日数 3 3 5 4 9 15 16 15 10 5 2 3

  • ラスベガス獣医腫瘍・軟部外科実習セミナー
  • 第16回ロータリー韓日親善会議
  • noimage
  • noimage

獣医師セミナースケジュール国際ロータリー年次大会歴史パノラマ探訪リンク会社概要ご予約・お問い合わせ旅のTIPS/気候旅のTIPS/時刻ツアーレポート

ページトップへ